
| 主要技術(shù)參數(shù) | X5036A |
| 主軸內(nèi)孔錐度(mm) | 7;24 IS050 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 60 420 |
| 主軸孔中心至懸梁平臺(tái)距離(mm) | 325 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | (12級(jí))60-1700 |
| 工作臺(tái)尺寸 | 1500×360 |
| 工作臺(tái)行程(mm) | 850×350 |
| 外形尺寸(mm) | 1700×1680×1880 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 (Kw) | 4/0.75/0.75/0.09 |
| 凈重/毛重(Kg) |
2200/2300 |